SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL DO CEARÁ – MOVA-SE
REGISTRO DE CHAPA
A Comissão Eleitoral de Acordo com as normas Estatutárias, dá ciência pública da CHAPA 1, que concorrerá às eleições da diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL DO CEARÁ – MOVA-SE, para o quadriênio – fevereiro / 2020 a fevereiro/2024.
DIRETORIA EXECUTIVA
Nº | CARGO | TITULAR | ÓRGÃO |
1 | Coordenador | Antônio de Pádua de Freitas Araújo | ALECE |
2 | Secretário Geral | Sabino Alano Magalhães Bizarria | EMATERCE |
3 | Financeiro | Francisca Jeruza Feitosa de Matos | NUTEC |
4 | Administrativo | Márcia Neves Veras | SEMACE |
5 | Formação | Ulisses Moreira de Menezes | SPS |
6 | Integração | Bárbara Fernandes Higgins | SEMACE |
7 | Jurídico | João Pinto de Souza Filho | FUNTELC |
8 | Comunicação | José Evaldo Ribeiro | EMATERCE |
9 | Mulher | Maria Helena de Araújo | SEPLAG |
10 | Intersindical | Hernesto Luz Cavalcante | CIPP |
11 | Aposentado | Maria Socorro Castro Mota | SESA |
12 | Juventude | Fernando Antônio Silva Carvalho | SEMACE |
13 | Diversidade | Ana Valéria Escolástico Mendonça | SESA |
14 | Políticas Sociais | Flavio Remo Lima Verde Leite | EMATERCE |
15 | Saúde | Mary Anne de Lima Holanda | SESA |
DIRETORIA EXECUTIVA – SUPLENTE | |||
Nº | CARGO | SUPLENTE | ÓRGÃO |
1 | Coordenador | Valeria Campos de Almeida | SEMACE |
2 | Secretário Geral | Nubia Mota de Moura | SESA |
3 | Financeiro | José Joaquim de Lima Vale | S D A |
4 | Administrativo | Daniel Lima dos Santos | SPS |
5 | Formação | Antonieta Angela Nogueira | SESA |
6 | Integração | Tania Maria Lopes | SEDUC |
7 | Jurídico | Messias Bezerra de Sousa | SESA |
8 | Comunicação | Luiz Edgard Cartaxo de Arruda Júnior | ALECE |
9 | Mulher | Esmeraldina Feitosa Monteiro | SESA |
10 | Intersindical | Rita de Cássia Gomes de Araújo | SEDUC |
11 | Aposentado | Eliene Uchoa da Costa | DETRAN |
12 | Juventude | Manoel de Jesus Martins Balieiro | CIPP |
13 | Diversidade | Ricardo Dione Barbosa dos Santos | SEPLAG |
14 | Políticas Sociais | Sidneide Pereira Candido | SESA |
15 | Saúde | Sonia Maria Martins Bezerra | S D A |
CONSELHO FISCAL | TITULAR | orgão |
MARIA DO SOCORRO MUNIZ DO NASCIMENTO | ALECE | |
JOSE HUMBERTO BATISTA DA SILVA | CIPP | |
THOMAZ EDSON GOES DE ARAÚJO | EMATERCE | |
SUPLENTE | ||
SERGIO ALVES DA SILVA | FUNTELC | |
MARIA HOZANA MENDES DE OLIVEIRA | SEDUC | |
MARIA HOSANA DE SOUSA MARTINS | SESA |
DIRETORIA REGIONAL EXECUTIVA | ||
MARACANAÚ | LUIZ DE FRANÇA SUBRINHO | CEASA |
ITAPIPÓCA | IELITA MARIA GOMES | SEDUC |
ACARAÚ | JOSÉ JARBAS LOPES | EMATERCE |
CAMOCIM | FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA | TJCE |
TIANGUÁ | JOSÉ MARQUES DE CARVALHO | CEASA |
SOBRAL | LEONICE PINTO DE MACEDO DA SILVA | EMATERCE |
SANTA QUITÉRIA | FRANCISCO PAES PINHEIRO | EMATERCE |
BATURITÉ | FRANCISCA ILZETE DE LIMA | EMATERCE |
HORIZONTE | JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE MOURA | SOHIDRA |
RUSSAS | MARIA VANDERLI CAVALCANTE GUEDES | EMATECRE |
JAGUARIBE | JOSÉ MAURICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | EMATERCE |
QUIXADA | PAULO ROBERTO DE BARROS | SESA |
CRATEÚS | TEREZA MOREIRA DA SILVA MOITA | SESA |
SENADOR | FRANCISCA CLEIDE PINHEIRO | EMATERCE |
TAUÁ | MARIA AURINEIDE FEITOSA | SESA |
IGUATÚ | CEZAR ALVES DE ARAÚJO | SESA |
ICÓ | SERGIO JOSÉ DE ANDRADE | EMATERCE |
CRATO | RISOMAR NUNES DOS SANTOS | SESA |
JUAZEIRO | LELIANE MONTEIRO PENHA DE AZEVEDO | S P S |
BREJO SANTO | MARIA SOCORRO SOUSA | SESA |
DIRETORIA REGIONAL SUPLENTE | |||
1 | MARACANAÚ | ALUISIO FEITOSA RIBEIRO | EMATERCE |
2 | ITAPIPÓCA | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | SEDUC |
3 | ACARAÚ | MARIA LIDUINA VASCONCELOS | SEDUC |
4 | CAMOCIM | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | DER |
5 | TIANGUÁ | MARIA ISALZETE PONTES LIMA | EMATERCE |
6 | SOBRAL | LAURISMAR VIEIRA MAPURUNGA | SESA |
7 | SANTA QUITÉRIA | JOSE FERREIRA DA SILVA | EMATERCE |
8 | BATURITÉ | FRANCISCO TARCISIO DANTAS CAVALCANTE | EMATERCE |
9 | HORIZONTE | JOANA DAR’C SOARES VIEIRA | EMATERCE |
10 | RUSSAS | MARIA GEELITA FREIRE NEVES BEZERRA | EMATERCE |
11 | JAGUARIBE | SEBASTIÃO GUEDES NUNES | EMATERCE |
12 | QUIXADA | MARIA NAILA PEREIRA COELHO | EMATERCE |
13 | CRATEÚS | BOMFIM RIBEIRO MOTA | SESA |
14 | SENADOR | LUIZ ROZALVO NOGUEIRA E SILVA | EMATERCE |
15 | TAUÁ | LUIZ ALBINO PEREIRA DE SOUSA | SESA |
16 | IGUATÚ | JOSE EDIZIO CRUZ LEITE | EMATERCE |
17 | ICÓ | JOSE CAVALCANTE DIAS | EMATERCE |
18 | CRATO | NEUZA RIBEIRO COSTA | SESA |
19 | JUAZEIRO | NERI FÉLIX GONÇALVES | EMATERCE |
20 | BREJO SANTO | JACQUELINE BRAGA LEITE CARVALHO | SESA |
COMISSÃO ELEITORAL